| C | pour les signes cliniques (grade 0-6) |
|---|---|
| complétés par la mention (A) pour asymptomatique et (S) pour symptomatique. | |
| 0 | pas de signe visible ou palpable |
| 1 | présence de télangiectasies ou de veines réticulaires |
| 2 | veines variqueuses |
| 3 | oedème |
| 4 | troubles trophiques : pigmentation, eczéma, hypodermite |
| 5 | troubles trophiques comme définis dans 4 avec ulcère cicatrisé |
| 6 | troubles trophiques comme définis dans 4 avec ulcère non cicatrisé |
| E | pour la classification étiologique où l’on retient les qualifications suivantes : |
| C | pour congénital |
| P | pour primaire |
| S | pour secondaire |
| A | pour la répartition anatomique suivant le secteur intéressé : |
| S | pour superficiel |
| D | pour profond (deep) |
| P | pour perforantes |
| (ces lésions peuvent intéresser un seul ou plusieurs secteurs) | |
| P | pour le mécanisme physiopathologique responsable : |
| R | pour reflux |
| O | pour obstruction |
| (ces deux mécanismes peuvent être isolés ou associés) | |
Réf. : Consensus Statement, Phlebology, 1995.
> Obésité : quelles conséquences dans l’insuffisance veineuse sévère ?